| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3020 | 2940 | 3020 | 2970 | 2970 | 2930 | 2940 | 2850 | 2700 | 2810 | 3300 | 3440 | 3570 | 3035 |
| 涨跌 | -20 | -40 | -20 | -30 | -30 | -40 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3100 | 2990 | 3180 | 3090 | 3110 | 2940 | 2940 | 2980 | 3100 | 2960 | - | 3360 | 3560 | 3109 |
| 涨跌 | -20 | -40 | -20 | -30 | -30 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -16 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
5日全国13个主要城市热轧带钢市场跌价出售,跌幅20-50元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3035元/吨,较上一交易日下跌18元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3109元/吨,较上一交易日下跌16元/吨。
