| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 3050 | 2990 | 3070 | 3030 | 3030 | 2990 | 2960 | 2870 | 2770 | 2840 | 3300 | 3460 | 3570 | 3071 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | -19 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3130 | 3040 | 3230 | 3150 | 3170 | 3000 | 3010 | 2980 | 3100 | 3020 | - | 3380 | 3560 | 3147 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | -10 | -50 | -20 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -14 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
3日全国13个主要城市热轧带钢市场加速下跌,跌幅10-50元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3071元/吨,较上一交易日下跌19元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3147元/吨,较上一交易日下跌14元/吨。
