| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3580 | 4230 | 3710 | 3950 | 3610 | 3850 | 3950 | 3680 | 3980 | 3837 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3450 | 4060 | 3510 | 3800 | 3530 | 3650 | 3850 | 3830 | - | 3710 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
1日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为3837元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为3710元/吨。

