| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3600 | - | 3720 | 3950 | 3620 | - | - | - | 3980 | 3774 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -76 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3470 | - | 3520 | 3800 | 3540 | - | - | - | - | 3582 |
| 涨跌 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -141 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

