| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 | 
| 200*100 | 3030 | 3050 | 3040 | - | - | 3010 | - | - | 3240 | - | - | 3440 | - | 3310 | 3160 | 
| 涨跌 | 0 | -10 | -10 | - | - | -10 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | -19 | 
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 3150 | 3030 | 3060 | - | - | 3020 | - | - | 3450 | - | 3290 | 3280 | - | 3530 | 3226 | 
| 涨跌 | 0 | -10 | -10 | - | - | -10 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | -30 | -54 | 
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 3100 | 3030 | 3060 | - | - | 3040 | - | - | 3370 | - | 3220 | 3200 | - | 3420 | 3180 | 
| 涨跌 | 0 | -10 | -10 | - | - | -10 | - | - | 0 | - | 0 | +3200 | - | -20 | -49 | 
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 3150 | 3060 | 3140 | - | - | 3060 | - | - | 3710 | - | 3290 | 3380 | - | 3520 | 3288 | 
| 涨跌 | 0 | -10 | -10 | - | - | -10 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | -20 | -42 | 
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - | 
27日14个主要城市H型钢价格下跌
H200*100,全国均价3160价格较上一交易日跌19元/吨。
H300*300,全国均价3226价格较上一交易日跌54元/吨。
H400*200,全国均价3180价格较上一交易日跌49元/吨。
H588*300,全国均价3288价格较上一交易日跌42元/吨。

