| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 | 
| 10mm | 3630 | 4230 | 3730 | 4000 | 3620 | 3910 | 3960 | 3680 | 3980 | 3860 | 
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -5 | 
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3500 | 4060 | 3530 | 3850 | 3540 | 3710 | 3860 | 3830 | - | 3735 | 
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | - | -6 | 
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 
22日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌5元/吨,价格为3860元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌6元/吨,价格为3735元/吨。

