| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 | 
| 10mm | 3640 | 4230 | 3730 | 4000 | 3620 | 3910 | 3980 | 3700 | 3980 | 3865 | 
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3510 | 4060 | 3530 | 3850 | 3540 | 3710 | 3880 | 3850 | - | 3741 | 
| 涨跌 | -40 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -11 | 
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 
21日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为3865元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌11元/吨,价格为3741元/吨。

