| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 | 
| 10mm | 3680 | 4230 | 3730 | 4050 | 3620 | 3910 | 4000 | 3700 | 3980 | 3877 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3550 | 4060 | 3530 | 3900 | 3540 | 3710 | 3900 | 3850 | - | 3755 | 
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 
19日全国部分主要城市造船板平均价格小幅盘整。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为3877元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为3755元/吨。

