| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 | 
| 2.5mm*232 | 3160 | 3120 | 3200 | 3200 | 3200 | 3110 | 3100 | 3020 | 2950 | 2970 | 3380 | 3490 | 3570 | 3190 | 
| 涨跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -6 | 
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 | 
| 3.5mm*685 | 3240 | 3170 | 3300 | 3260 | 3280 | 3120 | 3170 | 3130 | 3200 | 3160 | - | 3410 | 3560 | 3250 | 
| 涨跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -5 | 
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - | 
18日全国13个主要城市热轧带钢市场趋弱,其中有6个城市下跌了10-30元/吨
2.5mm*232热轧带钢平均价格为3190元/吨,较上一交易日下跌6元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为3250元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。
