| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 2730 | 2470 | 2520 | 2700 | 2600 | 2600 | 2650 | 2550 | 3000 | 2550 | - |
| 涨跌 | -50 | -50 | -50 | -100 | -20 | -50 | -50 | - | - | -50 | - |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
威海、林州均为当地主导厂家自报价 威海为承兑价

| 铸造生铁 | 常州 | 徐州 | 临沂 | 威海 | 武安 | 翼城 | 林州* | 贵阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 均价 |
| Z18-22 | 2730 | 2470 | 2520 | 2700 | 2600 | 2600 | 2650 | 2550 | 3000 | 2550 | - |
| 涨跌 | -50 | -50 | -50 | -100 | -20 | -50 | -50 | - | - | -50 | - |
| 产地 | 山西 | 江苏 | 山东 | 山东 | 河北 | 山西 | 河南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | - |
威海、林州均为当地主导厂家自报价 威海为承兑价
