| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:48-50%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 防城港 | - | ||
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 防城港 | 460-480 | ||
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 防城港 | 510-530 | ||
| 红土镍矿 | Ni:1.6%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 防城港 | 570-590 | ||
| 红土镍矿 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 防城港 | 700-720 | ||
| 红土镍矿 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 防城港 | 750-770 | ||
| 红土镍矿 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 防城港 | 810-830 | ||
| 红土镍矿 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 防城港 | 870-890 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:49%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 岚山港 | 340-360 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 岚山港 | 470-490 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 岚山港 | 520-540 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.6%、Fe:20-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 岚山港 | 580-600 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 岚山港 | 710-730 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | NNi:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 岚山港 | 760-780 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | NNi:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 岚山港 | 820-840 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 岚山港 | 880-900 | 车板含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:48-50%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 连云港 | 340-360 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 连云港 | 470-490 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 连云港 | 520-540 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.6%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 连云港 | 580-600 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 连云港 | 710-730 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 连云港 | 760-780 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 连云港 | 820-840 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 连云港 | 880-900 | 车板含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:49%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 日照港 | 340-360 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 日照港 | 470-490 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 日照港 | 520-540 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.6%、Fe:20-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 日照港 | 580-600 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 日照港 | 710-730 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 日照港 | 760-780 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 日照港 | 820-840 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 日照港 | 880-900 | 车板含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:48-50%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 天津港 | 300-320 | 货源较少 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 天津港 | 490-510 | 货源较少 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 天津港 | 540-560 | 货源一般 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.6%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 天津港 | 600-620 | 货源一般 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 天津港 | 730-750 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 天津港 | 780-800 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 天津港 | 840-860 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 天津港 | 900-920 | 成交较难 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:49%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 营口港 | 310-330 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 营口港 | 500-520 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 营口港 | 550-570 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.6%、Fe:20-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 营口港 | 610-630 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 营口港 | 740-760 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 营口港 | 790-810 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 营口港 | 850-870 | 成交较难 | |
| 红土镍矿 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 营口港 | 910-930 | 成交较难 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:49%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 湛江港 | - | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 湛江港 | 460-480 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 湛江港 | 510-530 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.6%、Fe:20-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 湛江港 | 570-590 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 湛江港 | 700-720 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 湛江港 | 750-770 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 湛江港 | 810-830 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 湛江港 | 870-890 | 车板含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:49%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 京唐港 | 300-320 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 京唐港 | 490-510 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 京唐港 | 540-560 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.6%、Fe:20-30%、H2O:33-35% | 菲律宾 | 京唐港 | 600-620 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 印尼 | 京唐港 | 730-750 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 京唐港 | 780-800 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 京唐港 | 840-860 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 印尼 | 京唐港 | 900-920 | 车板含税价 |
| 产品 | 产地 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | 印尼 | Ni:1.7%、Fe:20-25%、H2O:33-35% | 730-750 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | 印尼 | Ni:1.8%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 780-800 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | 印尼 | Ni:1.9%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 840-860 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | 印尼 | Ni:2.0%、Fe:15-20%、H2O:33-35% | 900-920 | 车板含税价 |
| 产品 | 产地 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 红土镍矿 | 菲律宾 | Ni:0.6%-0.8%、Fe:50%、H2O:33-35% | 280-300 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | 菲律宾 | Ni:0.9%-1.1%、Fe:49%、H2O:33-35% | 360-380 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | 菲律宾 | Ni:1.4%、Fe:30-35%、H2O:33-35% | 490-510 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | 菲律宾 | Ni:1.5%、Fe:25-30%、H2O:33-35% | 540-560 | 车板含税价 | |
| 红土镍矿 | 菲律宾 | Ni:1.6%、Fe:20-30%、H2O:33-35% | 600-620 | 车板含税价 |
