| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3700 | 4230 | 3800 | 4050 | 3630 | 3970 | 4020 | 3700 | 3980 | 3897 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
| 20mm | 3570 | 4060 | 3600 | 3900 | 3550 | 3770 | 3920 | 3850 | - | 3777 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
4日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元/吨,价格为3897元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌4元/吨,价格为3777元/吨。

