| 炼钢生铁 | 马鞍山 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 2350 | 2450 | 2300 | 2300 | 2280 | 2290 | 2370 | 2490 | 2410 | 2330 | 2850 | 2300 | - |
| 涨跌 | - | - | - | -20 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 安徽 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 马鞍山 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 2350 | 2450 | 2300 | 2300 | 2280 | 2290 | 2370 | 2490 | 2410 | 2330 | 2850 | 2300 | - |
| 涨跌 | - | - | - | -20 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 安徽 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
