| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 3050 | 3080 | 3100 | 3070 | 3100 | 3040 | 3150 | 3230 | 3240 | 3350 | - | 3390 | 3460 | 3380 | 3203 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
| 300*300 | 3200 | 3080 | 3150 | 3260 | 3200 | 3070 | 3210 | 3400 | 3450 | 3500 | 3290 | 3330 | 3600 | 3610 | 3310 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
| 400*200 | 3130 | 3040 | 3100 | 3160 | 3150 | 3090 | 3190 | 3330 | 3370 | 3460 | 3220 | 3330 | 3570 | 3490 | 3259 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -100 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
| 588*300 | 3200 | 3090 | 3180 | 3260 | 3180 | 3090 | 3250 | 3420 | 3660 | 3520 | 3290 | 3410 | 3810 | 3590 | 3353 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -100 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
23日14个主要城市H型钢价格下跌
H200*100,全国均价3203价格较上一交易日跌2元/吨。
H300*300,全国均价3310价格较上一交易日跌9元/吨。
H400*200,全国均价3259价格较上一交易日跌7元/吨。
H588*300,全国均价3353价格较上一交易日跌7元/吨。

