| 城市 | 福州 | 厦门 | 泉州 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 3290 | 3270 | 3280 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | -10 | -20 | -10 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400E | 3140 | 3170 | 3180 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | -10 | -20 | -10 |
| 中厚板20mmQ235B | 3550 | 3500 | 3500 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | - | - | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3450 | 3400 | 3350 |
| 产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
| 涨幅 | - | - | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4000 | 4000 | 3980 |
| 产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
| 涨幅 | - | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 4400 | 4400 | - |
| 产地 | 本钢 | 武钢 | - |
| 涨幅 | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 3360 | 3350 | 3350 |
| 产地 | 马钢 | 唐山 | 江天 |
| 涨幅 | - | - | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 3450 | 3580 | - |
| 产地 | 莱钢 | 马钢 | - |
| 涨幅 | - | - | - |
mysteel.com钢材部编辑,请勿转载
备注:以上表列价格为含税价格,对应钢厂产品符合国标;HPB235材质目前取值HPB300价格;螺纹目前取值HRB335价格;
