| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 3900 | 3900 | 3800 | 4000 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 涨幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 10400 | 10200 | 10500 | 10300 | 10400 | 10100 | 9900 | 10200 |
| 涨幅 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 14600 | 14600 | 14600 | 15000 | 14700 | 15000 | 14500 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3700 | 3700 | 3700 | - | 3800 | - | - | - |
| 涨幅 | -100 | -100 | -100 | - | -100 | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
备注:以上价格均为不含税价格
