| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3220 | 3230 | 3310 | 3250 | 3480 | 3360 | 3200 | 3430 | - | 3500 | 3190 | 3390 | 3300 | 3360 | 3320 | 3490 | 3260 | 3230 | 3260 | 3250 | 3520 | 3600 | 3160 | 3410 | - | 3335 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +5 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3132 | 3191 | 3247 | 3232 | 3386 | 3353 | 3188 | 3453 | - | 3496 | 3198 | 3341 | 3292 | 3306 | 3313 | 3492 | 3226 | 3209 | 3335 | 3341 | 3584 | 3648 | 3250 | 3477 | - | 3334 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |
| HRB400 20MM | 3130 | 3160 | 3210 | 3170 | 3330 | 3160 | 3090 | 3200 | - | 3310 | 3080 | 3260 | 3080 | 3110 | - | 3260 | 3160 | 3130 | 3150 | 3050 | 3310 | 3390 | 3050 | 3180 | - | 3180 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3075 | 3113 | 3146 | 3159 | 3219 | 3155 | 3078 | 3220 | - | 3299 | 3080 | 3212 | 3056 | 3068 | - | 3262 | 3126 | 3109 | 3229 | 3126 | 3358 | 3438 | 3139 | 3198 | - | 3175 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
16日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3335元/吨,与上一交易日价格相比小幅上涨5元/吨,其合肥、济南市场涨幅最大,为20元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格3180元/吨,与上一交易日价格小幅上涨10元/吨,其中合肥、济南市场涨幅最大,为20元/吨。

