| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3160 | 3210 | 3270 | 3210 | 3400 | 3330 | 3180 | 3420 | 3360 | 3500 | 3200 | 3370 | 3310 | 3320 | 3320 | 3490 | 3250 | 3220 | 3290 | 3250 | 3520 | 3600 | 3210 | 3410 | 3210 | 3320 |
| 涨幅 | +30 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | +20 | 0 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3115 | 3183 | 3232 | 3236 | 3383 | 3359 | 3187 | 3470 | 3410 | 3496 | 3201 | 3340 | 3292 | 3297 | 3320 | 3497 | 3222 | 3212 | 3375 | 3398 | 3620 | 3679 | 3279 | 3503 | 3150 | 3338 |
| HRB400 20MM | 3100 | 3140 | 3170 | 3130 | 3250 | 3130 | 3070 | 3190 | 3170 | 3310 | 3090 | 3220 | 3060 | 3070 | 3180 | 3260 | 3150 | 3120 | 3180 | 3050 | 3300 | 3390 | 3100 | 3180 | 2960 | 3158 |
| 涨幅 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +20 | -2 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3064 | 3101 | 3131 | 3166 | 3209 | 3163 | 3077 | 3235 | 3213 | 3297 | 3077 | 3216 | 3060 | 3069 | 3180 | 3267 | 3122 | 3112 | 3268 | 3181 | 3397 | 3471 | 3165 | 3217 | 2900 | 3174 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
10日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3320元/吨,与上一交易日价格相比持平,其上海市场涨幅最大,为30元/吨;重庆、西安、兰州下跌幅度最大为20元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格3158元/吨,与上一交易日价格小幅下跌2元/吨,其中福州市场涨幅最大,为50元/吨。

