| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3130 | 3200 | 3270 | 3220 | 3400 | 3330 | 3180 | 3430 | 3360 | 3500 | 3200 | 3370 | 3310 | 3310 | 3320 | 3490 | 3240 | 3220 | 3310 | 3250 | 3520 | 3600 | 3230 | 3430 | 3190 | 3320 |
| 涨幅 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3113 | 3182 | 3230 | 3240 | 3385 | 3361 | 3187 | 3475 | 3416 | 3496 | 3201 | 3340 | 3290 | 3296 | 3322 | 3499 | 3222 | 3213 | 3385 | 3413 | 3629 | 3687 | 3285 | 3510 | 3150 | 3341 |
| HRB400 20MM | 3080 | 3130 | 3170 | 3130 | 3250 | 3180 | 3070 | 3200 | 3170 | 3310 | 3090 | 3220 | 3060 | 3070 | 3180 | 3260 | 3140 | 3120 | 3200 | 3050 | 3300 | 3390 | 3120 | 3180 | 2940 | 3160 |
| 涨幅 | +10 | 0 | +10 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3063 | 3100 | 3130 | 3170 | 3210 | 3166 | 3077 | 3240 | 3218 | 3297 | 3076 | 3218 | 3063 | 3071 | 3182 | 3269 | 3122 | 3113 | 3279 | 3197 | 3408 | 3480 | 3171 | 3222 | 2900 | 3177 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
9日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3320元/吨,与上一交易日价格相比上涨1元/吨,其上海、南京市场涨幅最大,为10元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格3160元/吨,与上一交易日价格小幅上涨3元/吨,其中福州市场涨幅最大,为50元/吨。

