| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3110 | 3180 | 3240 | 3250 | 3360 | 3350 | 3180 | 3450 | 3360 | 3490 | 3200 | 3330 | 3300 | 3310 | 3320 | 3490 | 3220 | 3210 | 3320 | 3320 | 3550 | 3600 | 3260 | 3480 | 3140 | 3320 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | -30 | -10 | -20 | +20 | -5 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3112 | 3179 | 3230 | 3262 | 3401 | 3375 | 3188 | 3497 | 3448 | 3500 | 3204 | 3348 | 3282 | 3289 | 3335 | 3512 | 3227 | 3223 | 3432 | 3486 | 3668 | 3729 | 3307 | 3535 | 3159 | 3357 |
| HRB400 20MM | 3060 | 3100 | 3140 | 3180 | 3190 | 3150 | 3070 | 3220 | 3170 | 3290 | 3090 | 3230 | 3060 | 3060 | 3180 | 3260 | 3120 | 3110 | 3220 | 3090 | 3330 | 3390 | 3150 | 3190 | 2890 | 3157 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | +20 | -4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3062 | 3095 | 3130 | 3191 | 3221 | 3175 | 3078 | 3260 | 3249 | 3300 | 3073 | 3230 | 3075 | 3084 | 3195 | 3278 | 3127 | 3123 | 3327 | 3273 | 3454 | 3522 | 3191 | 3246 | 2909 | 3194 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
2日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3320元/吨,与上一交易日价格相比下跌5元/吨,其昆明市场降幅最大,为30元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格3157元/吨,与上一交易日价格下降4元/吨,其中昆明等市场下降幅度最大,为30元/吨。

