| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3110 | 3170 | 3210 | 3230 | 3350 | 3370 | 3200 | 3490 | 3440 | 3500 | 3200 | 3310 | 3260 | 3270 | 3300 | 3490 | 3220 | 3190 | 3390 | 3450 | 3690 | 3730 | 3290 | 3530 | 3110 | 3340 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3124 | 3186 | 3221 | 3292 | 3449 | 3409 | 3194 | 3531 | 3510 | 3509 | 3215 | 3396 | 3269 | 3277 | 3365 | 3547 | 3255 | 3260 | 3514 | 3594 | 3723 | 3804 | 3317 | 3549 | 3232 | 3389 |
| HRB400 20MM | 3060 | 3080 | 3100 | 3160 | 3180 | 3170 | 3090 | 3250 | 3240 | 3300 | 3070 | 3180 | 3060 | 3050 | 3160 | 3260 | 3120 | 3090 | 3290 | 3220 | 3420 | 3520 | 3180 | 3210 | 2860 | 3172 |
| 涨幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3070 | 3097 | 3136 | 3213 | 3254 | 3198 | 3084 | 3295 | 3316 | 3309 | 3074 | 3278 | 3103 | 3108 | 3225 | 3301 | 3155 | 3160 | 3418 | 3405 | 3527 | 3597 | 3197 | 3289 | 2983 | 3231 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
20日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3340元/吨,与上一交易日价格相比下跌1元/吨,其中成都市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格3172元/吨,与上一交易日价格相比持平,其中成都市场下跌幅度最大,为30元/吨。
