| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3870 | 4280 | 3850 | 4100 | 3800 | 3990 | 4060 | 3730 | 4080 | 3973 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 3740 | 4110 | 3650 | 3950 | 3720 | 3790 | 3960 | 3880 | - | 3850 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -2 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
4日全国部分主要城市造船板平均价格小幅盘整。
10mm造船板平均价格较上一交易日持平,价格为3973元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为3850元/吨。
