| 港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 镇江 | 防城 |
| 品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
| 价格 | 745 | 695 | 685 | 675 | 590 | 680 | 710 | 680 |
| 涨跌 | - | -5 | -5 | -5 | - | -10 | -5 | -5 |
| 品种 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 罗布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
| 品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
| 价格 | 625 | 600 | 585 | 485 | 595 | 485 | 695 | 695 |
| 涨跌 | - | -5 | -5 | - | - | - | -5 | -5 |
| 品种 | 扬迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 扬迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
| 品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
| 价格 | 695 | 560 | 605 | 675 | 570 | 680 | 620 | 800 |
| 涨跌 | - | -5 | -5 | -5 | - | -5 | - | -5 |
| 品种 | 巴西粗粉 | 印粉 | 扬迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西块 |
| 品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
| 价格 | 685 | 690 | 690 | 670 | 760 | 675 | 690 | 680 |
| 涨跌 | - | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB块 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交货方式:港口车板湿吨
