| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 4200 | 4200 | 4100 | 4300 | 4300 | 4000 | 4000 | 4100 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 11200 | 11100 | 11000 | 11000 | 11000 | 10800 | 10900 | 11000 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 15600 | 15500 | 15400 | 15500 | 15400 | 15500 | 15400 | - |
| 涨幅 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 4100 | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
备注:以上价格均为不含税价格
