| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3870 | 4280 | 3850 | 4150 | 3860 | 3990 | 4060 | 3750 | 4080 | 3987 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 3740 | 4110 | 3650 | 4000 | 3780 | 3790 | 3960 | 3920 | - | 3868 |
| 涨跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | -13 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
16日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌11元/吨,价格为3987元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌13元/吨,价格为3868元/吨。
