| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3180 | 3250 | 3260 | 3270 | 3470 | 3540 | 3240 | 3600 | 3600 | 3590 | 3310 | 3480 | 3340 | 3350 | 3430 | 3620 | 3300 | 3310 | 3610 | 3680 | 3790 | 3850 | 3280 | 3520 | 3410 | 3451 |
| 涨幅 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | +10 | -30 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -7 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3292 | 3335 | 3364 | 3390 | 3573 | 3612 | 3385 | 3621 | 3650 | 3668 | 3383 | 3553 | 3338 | 3339 | 3450 | 3617 | 3347 | 3342 | 3646 | 3720 | 3833 | 3841 | 3368 | 3541 | 3404 | 3504 |
| HRB400 20MM | 3120 | 3160 | 3200 | 3190 | 3250 | 3300 | 3130 | 3350 | 3460 | 3390 | 3180 | 3360 | 3150 | 3160 | 3290 | 3360 | 3200 | 3210 | 3500 | 3540 | 3630 | 3640 | 3160 | 3320 | 3160 | 3296 |
| 涨幅 | -30 | -10 | -10 | -10 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3232 | 3245 | 3304 | 3295 | 3390 | 3393 | 3275 | 3355 | 3504 | 3468 | 3268 | 3416 | 3182 | 3186 | 3310 | 3381 | 3247 | 3242 | 3555 | 3569 | 3689 | 3628 | 3248 | 3341 | 3154 | 3355 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
14日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格下跌。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格3451元/吨,与上一交易日价格相比下跌7元/吨,其中福州市场上涨幅度最大,为10元/吨;上海、南昌市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3296元/吨,与上一交易日价格相比下跌10元/吨,其中上海、南昌、武汉市场下跌幅度最大,为30元/吨。
