造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 3900 | 4380 | 3870 | 4150 | 3910 | 4010 | 4080 | 3850 | 4100 | 4027 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3770 | 4210 | 3670 | 4000 | 3830 | 3810 | 3980 | 4020 | - | 3911 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
21日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为4027元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为3911元/吨。