螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3330 | 3450 | 3410 | 3440 | 3740 | 3740 | 3390 | 3660 | 3660 | 3670 | 3420 | 3660 | 3280 | 3260 | 3420 | 3540 | 3350 | 3310 | 3620 | 3690 | 3790 | 3780 | 3380 | 3550 | 3400 | 3517 |
涨幅 | +30 | +60 | +30 | +50 | +20 | +60 | 0 | +20 | +20 | +40 | +20 | +70 | +90 | +60 | +90 | +30 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | +20 | +30 | 0 | +31 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3231 | 3345 | 3348 | 3344 | 3713 | 3593 | 3355 | 3669 | 3619 | 3576 | 3322 | 3519 | 3141 | 3159 | 3310 | 3489 | 3364 | 3335 | 3590 | 3600 | 3739 | 3729 | 3321 | 3511 | 3429 | 3454 |
HRB400 20MM | 3270 | 3360 | 3350 | 3400 | 3560 | 3480 | 3280 | 3370 | 3510 | 3470 | 3290 | 3500 | 3180 | 3170 | 3240 | 3310 | 3250 | 3210 | 3540 | 3540 | 3660 | 3570 | 3260 | 3350 | 3150 | 3370 |
涨幅 | +20 | +60 | +30 | +70 | +20 | +60 | 0 | +20 | +30 | +40 | +20 | +80 | +80 | +60 | +90 | +60 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | +10 | +30 | 0 | +32 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3181 | 3250 | 3288 | 3254 | 3533 | 3350 | 3245 | 3354 | 3456 | 3376 | 3204 | 3353 | 3085 | 3089 | 3130 | 3238 | 3264 | 3235 | 3502 | 3431 | 3590 | 3512 | 3206 | 3299 | 3179 | 3304 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、石家庄、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
8日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格上涨。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格3517元/吨,与上一交易日价格相比上涨31元/吨,其中北京、石家庄市场上涨幅度最大,为90元/吨。
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3370元/吨,与上一交易日价格相比上涨32元/吨,其中石家庄市场上涨幅度最大,为90元/吨。
