造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 3870 | 4270 | 3830 | 4150 | 3970 | 3960 | 4060 | 3840 | 4100 | 4005 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3740 | 4100 | 3630 | 4000 | 3890 | 3760 | 3960 | 4010 | - | 3886 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -6 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
14日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌6元/吨,价格为4005元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌6元/吨,价格为3886元/吨。
