螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3170 | 3300 | 3300 | 3330 | 3700 | 3540 | 3330 | 3700 | 3590 | 3460 | 3260 | 3480 | 3140 | 3130 | 3290 | 3480 | 3380 | 3350 | 3580 | 3570 | 3660 | 3720 | 3300 | 3520 | 3450 | 3429 |
涨幅 | 0 | +30 | +10 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | -40 | -10 | 0 | 0 | +40 | +20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -40 | -3 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3257 | 3330 | 3376 | 3388 | 3754 | 3581 | 3404 | 3737 | 3682 | 3604 | 3331 | 3485 | 3162 | 3174 | 3359 | 3492 | 3389 | 3350 | 3668 | 3630 | 3783 | 3767 | 3352 | 3594 | 3524 | 3486 |
HRB400 20MM | 3120 | 3200 | 3240 | 3230 | 3520 | 3300 | 3220 | 3370 | 3420 | 3260 | 3140 | 3330 | 3090 | 3100 | 3110 | 3230 | 3280 | 3250 | 3480 | 3390 | 3500 | 3500 | 3190 | 3300 | 3200 | 3278 |
涨幅 | 0 | +30 | +10 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | -40 | -10 | 0 | 0 | +20 | +20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -40 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3183 | 3230 | 3316 | 3285 | 3598 | 3351 | 3294 | 3439 | 3510 | 3404 | 3209 | 3342 | 3136 | 3131 | 3178 | 3258 | 3289 | 3250 | 3568 | 3461 | 3624 | 3532 | 3242 | 3342 | 3274 | 3337 |
13日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格3429元/吨,与上一交易日价格相比下跌3元/吨,其中广州、乌鲁木齐市场下跌幅度最大,为40元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格3278元/吨,与上一交易日价格相比下跌3元/吨,其中广州、乌鲁木齐市场下跌幅度最大,为40元/吨。
