螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3170 | 3270 | 3290 | 3340 | 3700 | 3520 | 3330 | 3700 | 3630 | 3470 | 3260 | 3480 | 3100 | 3110 | 3310 | 3480 | 3380 | 3350 | 3600 | 3570 | 3690 | 3720 | 3300 | 3550 | 3490 | 3432 |
涨幅 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | -40 | -10 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3266 | 3333 | 3383 | 3392 | 3758 | 3585 | 3411 | 3741 | 3695 | 3618 | 3337 | 3485 | 3169 | 3178 | 3369 | 3496 | 3390 | 3350 | 3676 | 3637 | 3795 | 3770 | 3357 | 3599 | 3528 | 3492 |
HRB400 20MM | 3120 | 3170 | 3230 | 3240 | 3520 | 3280 | 3220 | 3370 | 3460 | 3270 | 3140 | 3330 | 3070 | 3080 | 3130 | 3230 | 3280 | 3250 | 3490 | 3390 | 3530 | 3500 | 3190 | 3300 | 3240 | 3281 |
涨幅 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | -10 | -10 | -40 | -12 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3190 | 3233 | 3323 | 3290 | 3603 | 3355 | 3301 | 3445 | 3522 | 3418 | 3213 | 3344 | 3141 | 3135 | 3186 | 3262 | 3290 | 3250 | 3576 | 3468 | 3636 | 3534 | 3247 | 3345 | 3278 | 3343 |
12日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格下跌。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格3432元/吨,与上一交易日价格相比下跌10元/吨,其中乌鲁木齐市场下跌幅度最大,为40元/吨。
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3281元/吨,与上一交易日价格相比下跌12元/吨,其中乌鲁木齐市场下跌幅度最大,为40元/吨。
