螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3280 | 3470 | - | 3360 | 3740 | 3540 | - | 3590 | - | 3370 | 3430 | 3630 | - | 3290 | 3750 | 3260 | 3580 | 3480 | 3483 |
涨幅 | +3280 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -18 |
产地 | 申特 | 沙钢 | - | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | - | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3359 | 3482 | - | 3375 | 3773 | 3595 | - | 3684 | - | 3416 | 3461 | 3644 | - | 3290 | 3842 | 3331 | 3592 | 3480 | 3523 |
HRB335 20MM | 3190 | 3390 | - | 3260 | 3590 | 3330 | - | 3480 | 3420 | 3350 | 3300 | 3470 | - | 3190 | 3570 | 3160 | 3350 | 3230 | 3352 |
涨幅 | +3190 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -15 |
产地 | 申特 | 沙钢 | - | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | - | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | - | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3269 | 3402 | - | 3286 | 3623 | 3380 | - | 3574 | 3552 | 3396 | 3331 | 3484 | - | 3190 | 3666 | 3231 | 3358 | 3230 | 3398 |
