螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | - | 3470 | - | 3360 | 3740 | 3540 | - | 3590 | - | 3380 | 3430 | 3630 | - | 3290 | 3770 | 3260 | 3580 | 3480 | 3501 |
涨幅 | - | 0 | - | 0 | 0 | -10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 申特 | 沙钢 | - | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | - | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | - | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | - | 3484 | - | 3376 | 3775 | 3600 | - | 3693 | - | 3421 | 3463 | 3645 | - | 3290 | 3850 | 3336 | 3593 | 3480 | 3538 |
HRB335 20MM | - | 3390 | - | 3260 | 3590 | 3330 | - | 3480 | 3440 | 3360 | 3300 | 3470 | - | 3190 | 3590 | 3160 | 3350 | 3230 | 3367 |
涨幅 | - | 0 | - | 0 | 0 | -10 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 申特 | 沙钢 | - | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | - | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | - | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | - | 理计 | 理计 | 理计 | - | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | - | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | - | 3404 | - | 3288 | 3625 | 3383 | - | 3584 | 3562 | 3401 | 3333 | 3485 | - | 3190 | 3674 | 3236 | 3359 | 3230 | 3411 |
