螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3330 | 3470 | 3410 | 3400 | 3780 | 3620 | 3440 | 3750 | 3650 | - | 3390 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3820 | 3330 | 3590 | 3480 | 3508 |
涨幅 | 0 | 0 | -10 | +70 | 0 | +20 | +20 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3384 | 3494 | 3465 | 3374 | 3785 | 3619 | 3471 | 3800 | 3756 | - | 3444 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3898 | 3362 | 3604 | 3480 | 3534 |
HRB335 20MM | 3240 | 3390 | 3350 | 3300 | 3630 | 3410 | 3340 | 3450 | 3550 | 3540 | 3370 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3640 | 3230 | 3360 | 3230 | 3380 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | +20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3294 | 3414 | 3395 | 3293 | 3635 | 3396 | 3371 | 3500 | 3647 | 3601 | 3424 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3726 | 3262 | 3362 | 3230 | 3407 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、石家庄、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
18日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅上涨。
HRB400 12MM螺纹钢平均价格3508元/吨,与上一交易日价格相比上涨2元/吨,其中济南市场上涨幅度最大,为70元/吨;贵阳市场下跌幅度最大,为40元/吨。
HRB400 20MM螺纹钢平均价格3380元/吨,与上一交易日价格相比平稳,其中济南市场上涨幅度最大,为50元/吨;贵阳市场下跌幅度最大,为40元/吨。