当前位置: 首页 » 市场行情 » 钢材行情 » 价格汇总 » 正文

13日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-03-13  浏览次数:906
核心提示:螺纹钢 上海 杭州 南京 济南 合肥
 
螺纹钢 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 南宁 广州 海口 长沙 武汉 郑州 北京 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 长春 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 银川 西宁 乌鲁木齐 呼和浩特 拉萨 均价
产地 中天 中天 南钢 莱钢 马钢 三钢 南(昌)钢 柳钢 韶钢 桂万钢 涟钢 宝武鄂钢 安钢 河钢 河钢 敬业 首钢长治 新抚钢 西林 通钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 宁钢 酒钢 八钢 包钢 酒钢 -
计重方式 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 过磅 过磅 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 -
基准规格 Φ18 Φ18 Φ18 Φ22 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ22 Φ22 Φ22 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ20 Φ20 Φ20 Φ22 Φ20 Φ20 -
基准规格价格 3210 3240 3350 3230 3470 3330 3160 3410 3340 3550 3350 3250 3240 3160 3180 3200 3250 3190 3220 3190 3240 3230 3350 3760 3250 3250 3210 3250 3200 3220 3370 3285
涨幅 +30 +10 +10 +10 +20 +20 +10 +10 +20 +10 +10 0 +10 +20 +20 +20 +10 +10 0 +10 +10 0 0 0 +10 +20 +20 +10 +10 +20 +10 +11
30天均价 3169 3203 3323 3227 3442 3296 3119 3386 3332 3526 3309 3228 3188 3114 3139 3177 3219 3163 3221 3175 3231 3229 3317 3669 3257 3236 3177 3232 3197 3192 3361 3260
HRB400E 12MM 3310 3360 3480 3380 3590 3470 3360 3600 3510 3700 3560 3480 3480 3280 3300 3320 3450 3320 3360 3320 3430 3420 3550 3800 3450 3400 3360 3430 3350 3330 3570 3443
涨幅 +30 +10 +10 +10 +20 +20 +10 +10 +20 +10 +10 0 +10 +20 +30 +20 +10 +10 0 +10 +10 0 0 0 +10 +20 +20 +10 +10 +20 +60 +14
30天均价 3269 3323 3462 3365 3562 3431 3319 3576 3502 3676 3519 3458 3428 3208 3235 3277 3419 3293 3361 3295 3384 3383 3455 3744 3457 3386 3327 3412 3347 3302 3513 3409
HRB400E 20MM 3250 3290 3370 3320 3520 3400 3370 3480 3420 3610 3520 3340 3240 3160 3180 3210 3250 3260 3300 3260 3410 3400 3470 3600 3250 3250 3210 3250 3280 3220 3370 3337
涨幅 +30 +10 +10 +10 +20 +20 +10 +10 +20 +10 +10 0 +10 +20 +20 +20 +10 +10 0 +10 +10 0 0 0 +10 +20 +20 +10 +10 +20 +10 +12
30天均价 3209 3253 3352 3305 3492 3361 3329 3456 3412 3586 3479 3318 3188 3114 3139 3187 3219 3233 3301 3235 3364 3363 3375 3562 3257 3236 3177 3232 3277 3192 3361 3309
HRB400E 18MM 3210 3240 3350 3320 3470 3330 3160 3410 3340 3550 3350 3250 3320 3160 3180 3200 3280 3240 3280 3240 3240 3230 3350 3760 3330 3330 3290 3330 3280 3220 3450 3313
涨幅 +30 +10 +10 +10 +20 +20 +10 +10 +20 +10 +10 0 +10 +20 +20 +20 +10 +10 0 +10 +10 0 0 0 +10 +20 +20 +10 +10 +20 +10 +12
30天均价 3169 3203 3323 3305 3442 3296 3119 3386 3332 3526 3309 3228 3268 3114 3139 3177 3249 3213 3281 3215 3231 3229 3317 3669 3337 3316 3257 3312 3277 3192 3441 3286

 
[ 市场行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1