| 城市 | 上海 | 苏州 | 湖州 | 三明 | 南昌 | 九江 | 新余 | 萍乡 | 潍坊 | 菏泽 |
| 价格 | 2405 | 2400 | 2550 | 2500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2120 | 2300 | 2125 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 淄博 | 德州 | 宜昌 | - | - | 娄底 | 郑州 | 开封 | 周口 | 广州 |
| 价格 | 1925 | 2100 | 2390 | - | - | 2600 | 1950 | 2000 | 2000 | 2320 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 南宁 | 太原 | 北京 | 唐山 | 沈阳 | 宝鸡 | 银川 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
| 价格 | 2240 | 2000 | 2350 | 2400 | 2310 | 2080 | 2160 | 2040 | 1940 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2215 |
