| 省份 | 钢厂 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 备注 |
| 江苏 | 鸿泰 | 钢刨花,刨花生锈一律拒收 | 2000 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 鸿泰 | 数控刨花,刨花生锈一律拒收 | 1950 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 鸿泰 | 普通刨花,刨花生锈一律拒收 | 1900 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 华航 | 碎钢刨花 | 2050 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 华航 | 碎数控刨花 | 2020 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 华航 | 碎普通刨花 | 1990 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 钢刨花一级 | 2130 | -10 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 钢刨花二级 | 2120 | -10 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 钢刨花三级 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 普通屑一级 | 2060 | -10 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 普通屑二级 | 2050 | -10 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 普通屑三级 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 普通屑四级 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 长丝(原厂) | 2030 | -10 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 金虹 | 长丝(场地) | - | - | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 兴达 | 普刨花,破销无长丝 | 2050 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 兴达 | 钢刨花,破销无长丝 | 2090 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 兴澄 | 钢刨花 | 2330 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 西城 | 钢刨花 | 2110 | 0 | 3%含税到厂价 | |
| 江苏 | 西城 | 普刨花 | 2070 | 0 | 3%含税到厂价 | |
| 江苏 | 西城 | 刨花长丝 | - | - | 3%含税到厂价 | |
| 江苏 | 沙钢 | 钢刨花,必须是纯熟铁刨花 | 2350 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 南通中天 | 刨花一(长度≤1000) | 2300 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 南通中天 | 刨花二(长度≤1000) | 2260 | 0 | 含税到厂价 | |
| 浙江 | 誉鑫 | 普通刨花 | 1860 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 誉鑫 | 数控刨花 | 1910 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山东 | 玫德集团 | 球铁散屑 | - | - | 含税到厂价 | |
| 山东 | 德州锦冠 | 碎铁屑,长屑拒收 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山东 | 德州锦冠 | 纯屑块,尺寸≤300*300*600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 鸿泰 | 碎刨花 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 力鑫 | 特级大钢刨 | 2220 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 力鑫 | 大钢刨 | 2180 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 力鑫 | 中钢刨 | 2150 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 力鑫 | 散刨一 | 2040 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 力鑫 | 散刨二 | 1970 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 力鑫 | 散刨三 | 1940 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 安徽 | 长江钢铁 | 钢刨花一级 | 2130 | 0 | 含税到厂价 | |
| 安徽 | 淮南宏泰 | 刨花 | 1900 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江西 | 江西台鑫 | 钢刨花 | 2120 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江西 | 江西台鑫 | 普通刨花 | 2050 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 韶钢 | 钢屑 | 2020 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 粤韶 | 刨丝1 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 粤韶 | 刨丝2 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 粤韶 | 刨丝3 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 德润 | 数控钢刨花,拒收油屑、锯屑、生锈、带油带水、混装次品普通刨花的,按普通刨花结算 | 2160 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 江门宝丰 | 普刨丝 | 2010 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 广东金晟兰 | 钢刨花 | 2280 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 贵丰特钢 | 刨丝 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 宏兴 | 普销二级 | 2045 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 宏兴 | 普销一级 | 2110 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 宏兴 | 小钢刨花 | 2160 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 宏兴 | 大钢刨花 | 2230 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 佰工 | 刨花 | 2160 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 鑫达 | 废钢钢销刨花 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 鑫汇 | 小钢刨屑 | 2030 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 正丰 | 小钢刨屑 | 2260 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 沧钢 | 钢刨屑 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 金州 | 小钢刨屑 | 2150 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 天津 | 荣钢 | 铁销 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 鄂州鸿泰 | 数控钢刨花,无锈,无杂质;对超出3%水分、渣质的铁销予以退回 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 宜昌福龙 | 铁屑 | - | - | 不含税到厂价 | 钢厂长期停产停收 |
| 湖北 | 荆州群力 | 铁屑 | 1850 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 湖北大展 | 铁屑 | - | - | 不含税到厂价 | 钢厂长期停产停收 |
| 河南 | 宏达钢铁 | 铁销碎销,无锈,无杂质;对超出3%水分、渣质的铁销予以退回 | 1930 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 宏达钢铁 | 铁销长销,无锈,无杂质;对超出3%水分、渣质的铁销予以退回 | 1890 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 长峰 | 刨花大粗 | 1810 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 长峰 | 刨花二粗 | 1710 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 成实 | 刨花大粗 | 1705 | 0 | 含税到厂价 | |
| 四川 | 鑫阳 | 铁屑 | 1605 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 射洪川中 | 铁屑 | 1685 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 广汉德盛 | 铁屑 | 1605 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 航达 | 铁屑 | 1685 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 重庆 | 足航 | 铁屑 | 1700 | 0 | 不含税到厂价 |
