当前位置: 首页 » 市场行情 » 钢材行情 » 价格汇总 » 正文

22日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-12-22  浏览次数:775
核心提示:螺纹钢 上海 杭州 南京 济南 合肥
 
螺纹钢 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 南宁 广州 海口 长沙 武汉 郑州 北京 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 长春 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 银川 西宁 乌鲁木齐 呼和浩特 拉萨 均价
产地 中天 中天 南钢 莱钢 马钢 三钢 南(昌)钢 柳钢 韶钢 桂万钢 涟钢 宝武鄂钢 安钢 河钢 河钢 敬业 首钢长治 新抚钢 西林 通钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 宁钢 酒钢 八钢 包钢 酒钢 -
计重方式 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 过磅 过磅 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 -
基准规格 Φ18 Φ18 Φ18 Φ22 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ22 Φ22 Φ22 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ20 Φ20 Φ20 Φ22 Φ20 Φ20 -
基准规格价格 3260 3280 3440 3230 3500 3390 3140 3480 3430 3630 3350 3290 3240 3130 3160 3210 3250 3160 3230 3180 3200 3200 3330 3620 3280 3190 3130 3160 3090 3190 3280 3279
涨幅 0 +10 +10 0 +10 0 0 +20 0 +20 0 +10 0 0 0 +20 0 0 0 0 0 0 +10 +10 0 0 0 0 0 0 0 +4
30天均价 3239 3254 3406 3256 3464 3379 3116 3428 3423 3594 3305 3289 3266 3147 3168 3201 3249 3156 3217 3171 3163 3163 3210 3412 3281 3140 3108 3131 3069 3189 3243 3253
HRB400E 12MM 3380 3400 3580 3350 3620 3530 3290 3680 3600 3780 3530 3520 3480 3160 3190 3320 3450 3290 3370 3290 3390 3390 3460 3700 3480 3340 3280 3340 3240 3300 3430 3425
涨幅 0 +10 +10 0 +10 0 0 +20 0 +20 0 +10 0 0 0 +10 0 0 0 0 0 0 +10 +10 0 0 0 0 0 0 0 +4
30天均价 3354 3374 3540 3376 3584 3519 3258 3614 3593 3744 3485 3519 3506 3185 3202 3316 3449 3260 3357 3286 3310 3310 3380 3580 3481 3290 3258 3311 3219 3299 3393 3398
HRB400E 20MM 3300 3330 3470 3290 3550 3460 3300 3550 3510 3690 3490 3380 3240 3130 3170 3250 3250 3230 3310 3230 3370 3370 3380 3520 3280 3190 3130 3160 3170 3190 3280 3328
涨幅 0 +10 +10 0 +10 0 0 +20 0 +20 0 +10 0 0 0 +10 0 0 0 0 0 0 +10 +10 0 0 0 0 0 0 0 +3
30天均价 3276 3304 3430 3316 3514 3440 3276 3498 3503 3654 3445 3379 3266 3175 3187 3242 3249 3200 3297 3226 3290 3290 3302 3488 3281 3140 3108 3131 3149 3189 3243 3306
HRB400E 18MM 3260 3280 3440 3290 3500 3390 3140 3480 3430 3630 3350 3290 3320 3130 3160 3210 3280 3210 3290 3210 3200 3200 3330 3620 3360 3270 3210 3240 3170 3190 3360 3305
涨幅 0 +10 +10 0 +10 0 0 +20 0 +20 0 +10 0 0 0 +20 0 0 0 0 0 0 +10 +10 0 0 0 0 0 0 0 +4
30天均价 3239 3254 3406 3316 3464 3379 3116 3428 3423 3594 3305 3289 3346 3147 3168 3201 3279 3180 3277 3206 3163 3163 3210 3412 3361 3220 3188 3211 3149 3189 3323 3278
 
[ 市场行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]


 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1