13日冷轧料市场价格汇总
 
  
发布日期:2025-02-13  浏览次数:
790
 
    
        
            | 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 | 
        
            | 价格 | - | - | 2170 | 2190 | - | 2180 | 2110 | 2070 | 2200 | - | 2405 | - | 2150 | 2040 | 2300 | 
        
            | 涨跌 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -20 | 0 | 0 | 
        
            | 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 | 
        
            | 价格 | 2190 | 2280 | 2140 | 2140 | 2230 | 2230 | 2250 | 2180 | 2145 | 2120 | 2150 | 2120 | 2130 | - | 2335 | 
        
            | 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 
        
            | 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 |  | 
        
            | 价格 | 2200 | 2230 | 1880 | 2030 | 2000 | 2040 | 1980 | 2240 | 2350 | 2210 | 1980 | 2120 | 2120 | 2060 |  | 
        
            | 涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 市场行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]