13日河南市场废钢价格暂稳运行,近期受美国关税影响,黑色期货震荡下行,部分钢厂向下调整采购价格,部分回收场地出货速度加快。钢厂方面,本周主导钢厂库存量整体有所增加,目前省内10家主导钢厂日总库存量在9.76万吨/日左右波动,今日河南主流钢企废钢采购价格主稳个降,其中有1家钢厂下调30元/吨,其余钢厂暂稳运行。
二、钢厂调价
| 表一:今日钢厂调价(单位:元/吨) | ||||||||
| 钢厂 | 幅度 | 钢厂 | 幅度 | 钢厂 | 幅度 | |||
| 安钢 | - | 0 | 福华 | - | 0 | 闽源 | -- | -- | 
| 舞钢 | ↓ | 30 | 汉冶 | - | 0 | 新普 | - | 0 | 
| 信钢 | - | 0 | 沙钢永兴 | - | 0 | 宏达 | - | 0 | 
| 安阳亚新 | -- | -- | 济源 | - | 0 | |||
三、市场价格
| 表二:省内主要城市废钢价格(单位:元/吨) | ||||||||||||
| 料型 | 安阳 | 郑州 | 商丘 | 洛阳 | ||||||||
| 一级破碎 | 2230 | - | 0 | 2190 | - | 0 | 2230 | - | 0 | 2210 | - | 0 | 
| 钢板料 | 2310 | - | 0 | 2260 | - | 0 | 2270 | - | 0 | 2290 | - | 0 | 
| 钢筋切粒 | 2400 | - | 0 | 2370 | - | 0 | 2400 | - | 0 | 2400 | - | 0 | 
| 重废毛料 | 2150 | - | 0 | 2130 | - | 0 | 2180 | - | 0 | 2160 | - | 0 | 
四、库存消耗
| 表三:钢厂库存消耗(单位:万吨) | ||||||
| 指标 | 日涨跌 | 周环比 | ||||
| 总到货 | 0.91 | ↑ | 5.81% | ↑ | 43.31% | |
| 总消耗 | 0.78 | - | 0.00% | ↓ | 6.02% | |
| 总库存 | 9.76 | ↑ | 1.35% | ↓ | 1.41% | |
| 周转天数 | 5.68 | ↑ | 1.25% | ↓ | 15.85% | |
五、相关品种价格
| 表四:相关品种价格(单位:元/吨) | ||||||
| 品种 | 价格 | 备注 | ||||
| PB粉 | 821 | - | 0.00 | 连云港51.5% | ||
| 冶金焦 | 1620 | - | 0.00 | 安阳准一级 | ||
| 炼钢生铁 | 2770 | - | 0.00 | 安阳L8-10 | ||
| 螺纹钢 | 3380 | - | 0.00 | 郑州φ20mm | ||
| 热卷 | 3410 | ↓ | 10.00 | 郑州4.75mm | ||


 
  