| 省份 | 钢厂 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 价格类型 | 备注 |
| 江苏 | 沙钢 | 厚度≥6,长度≤700*800 | 2520 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 鸿泰 | 厚度≥6,长度<600 | 2250 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 恒润 | 厚度≥6,长度≤600*400 | 2370 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 新三洲 | 厚度≥10,长度≤600*600 | - | - | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 秦邮 | 厚度≥10,长度≤400 | 2350 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 大丰联鑫 | 厚度≥8,长度≤400*400 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 龙腾特钢 | 厚度≥6,长度≤600*600 | 2500 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 永钢 | 厚度≥6,30x30~400x400,圆柱直径或条状宽度≥30,单重≤300 | 2580 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 永钢 | 厚度≥6,30x30~400x400,圆柱直径或条状宽度≥30,单重≤300 | 2560 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 永钢 | 厚度≥5,30x30~400x400,圆柱直径或条状宽度≥30,单重≤300 | 2540 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 永钢 | 厚度≥4,30x30~400x400,圆柱直径或条状宽度≥30,单重≤300 | 2520 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 中新 | 8≥厚度≥6,长度500*500 | 2350 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 徐钢 | 8≥厚度≥6,长度≤600*600 | 2320 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 常州中天 | 厚度≥8,长度≤400*400 | 2540 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 江阴兴澄 | 厚度≥10,长度≤800*600 | 2560 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 江阴兴澄 | 厚度≥6,长度≤800*600 | 2520 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 江阴华润 | 厚度≥8,长度≤600*400 | - | - | 含税到厂价 | 钢厂长期停收 |
| 江苏 | 江阴华润 | 厚度≥8,长度≤600*400 | - | - | 含税到厂价 | 钢厂长期停收 |
| 江苏 | 淮钢 | 厚度≥6,长度≤400*400 | 2460 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 淮钢 | 厚度≥4,长度≤400*400 | 2430 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 南通中天 | 厚度≥8,长度≤400*400 | 2470 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 南通中天 | 厚度≥6,长度≤400*400 | 2440 | 0 | 含税到厂价 | |
| 江苏 | 东方润安 | 厚度≥6,长度≤600*800 | 2328 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 连云港亚新 | 厚度≥10,长度≤500*500 | 2350 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江苏 | 连云港镔鑫 | 厚度≥10,长度≤500*400,单重1000 | 2487 | 0 | 含税到厂价3% | |
| 江苏 | 连云港兴鑫 | 厚度≥10,长度≤600*600 | 2370 | 0 | 含税到厂价3% | |
| 浙江 | 誉鑫 | 厚度≥6,长度≤500 | 2220 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 浙江 | 衢州元立 | 厚度≥6,长度≤600 | 2280 | 0 | 现结价 | |
| 山东 | 泰山钢铁 | 厚度≥8,长度<600*400,新料 | 2480 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山东 | 山东鲁丽 | 厚度≥5.5,长度≤800 | 2750 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山东 | 山东鲁丽 | 5.5>厚度≥3.5,长度≤800 | 2600 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山东 | 德州锦冠 | 厚度≥6,长度≤300*300 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山东 | 玫德 | 厚度≥6,长度≤600 | 2840 | 0 | 含税到厂价 | |
| 山东 | 玫德 | 厚度<6,长度≤600 | 2780 | 0 | 含税到厂价 | |
| 山东 | 石横特钢 | 厚度≥10,长度≤500*500*500 | 2394 | 0 | 含税到厂价1% | |
| 安徽 | 长江钢铁 | 厚度≥6,长度≤800*600 | 2410 | 50 | 含税到厂价 | |
| 安徽 | 六安钢铁 | 厚度≥6,长度≤600*800 | 2710 | 30 | 含税到厂价 | |
| 安徽 | 六安钢铁 | 厚度≥4,长度≤600*800 | 2670 | 30 | 含税到厂价 | |
| 安徽 | 六安钢铁 | 厚度≥2,长度≤600*800 | 2570 | 30 | 含税到厂价 | |
| 江西 | 吉安钢铁 | 6≥厚度≥5,长度≤800*800 | 2250 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江西 | 台鑫 | 厚度≥5,长度≤700*700*700 | 2210 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 江西 | 江西萍钢 | 厚度≥6,长度≤800*600 | 2165 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 三钢 | 厚度≥10,长度≤600*600*300,其他板型废钢最小厚度≥7 | 2510 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 三钢 | 厚度≥7,长度≤600*600*300,其他板型废钢最小厚度≥5 | 2490 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 三钢 | 厚度≥5,长度≤600*600*300,废钢占比≥90%,其他板型废钢最小厚度≥3 | 2470 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 三钢 | 厚度≥5,长度≤600*600*300,废钢占比≥70%,其他板型废钢最小厚度≥3 | 2450 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 三钢 | 厚度≥3,长度≤600*600*300,板型废钢最小厚度≥3占比100% | 2410 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 罗源闽光 | 厚度≥10,长度≤600*600*300,其他板型废钢最小厚度≥7 | 2480 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 罗源闽光 | 厚度≥7,长度≤600*600*300,其他板型废钢最小厚度≥5 | 2460 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 罗源闽光 | 厚度≥5,长度≤600*600*300,废钢占比≥90%,其他板型废钢最小厚度≥3 | 2440 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 罗源闽光 | 厚度≥5,长度≤600*600*300,废钢占比≥70%,其他板型废钢最小厚度≥3 | 2420 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 罗源闽光 | 厚度≥3,长度≤600*600*300,板型废钢最小厚度≥3占比100% | 2380 | 0 | 含税到厂价 | |
| 福建 | 福建鼎盛 | 厚度≥10,600*600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 福建鼎盛 | 厚度≥6,600*600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 福建吴航 | 钢板料,厚度≥10 | 2220 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 福建吴航 | 钢板料,8≥厚度≥6 | 2180 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 福建吴航 | 钢板料,4≥厚度≥2 | 2120 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 福建 | 福建吴航 | 钢板料,2≥厚度≥1 | 2060 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 河源德润 | 厚度≥8,长度≤600*600 | 2440 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 揭阳国鑫 | 厚度≥6,长度≤500 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 广东敬业 | 新板边角料>8,长*宽*高≤800*600*600 | 2520 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 广东金晟兰 | 厚度≥6,长度≤600*1000 | 2410 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广东 | 江门宝丰 | 厚度≥5 | 2250 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 毅马 | 厚度≥6、长度≤600,宽度≤500 | 2280 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 柳钢 | 厚度≥8,长度≤400 | 2550 | 0 | 含税到厂价 | |
| 广西 | 广西钢铁 | 厚度≥8,长度≤400 | 2580 | 0 | 含税到厂价 | |
| 广西 | 贵港钢铁 | 厚度≥5,长*宽≤600*400 | 2220 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 梧州永达 | 厚度>6,长度<600*600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 贵丰特钢 | 厚度≥10,长度≤600 | 2290 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 桂鑫 | 厚度≥6,长度≤600 | 2350 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 万钢 | 厚度≥6,长度≤600,宽≤500 | 2250 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 德源冶金 | 厚度≥7,500≤长度≤600 | 2260 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 广西 | 梧州翅冀 | 厚度≥6,长度≤1200,宽度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 新金 | 厚度≥16,长度≤500 | 2510 | 0 | 含税到厂价 | |
| 河北 | 华信 | 厚度≥20,长度≤800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 华信 | 厚度≥16,长度≤800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 华信 | 厚度≥10,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 鑫汇 | 厚度≥6,长度≤1000,宽度≤800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 唐山纵横 | 厚度≥15,长度≤1800,宽度≤1200 | 2640 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 唐山纵横 | 厚度≥10,长度≤1800,宽度≤1200 | 2620 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 唐山纵横 | 厚度≥6,长度≤1800,宽度≤1200 | 2590 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 港陆 | 厚度≥4,长度≤150 | 2420 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 港陆 | 厚度≥6,长度≤250 | 2460 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 港陆 | 厚度≥10,长度≤300 | 2510 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 燕钢 | 厚度≥10,长度≤1800,宽度≤1200 | 2555 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河北 | 松汀 | 厚度≥9.5,长度≤1200 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 天津 | 天津荣钢 | 厚度≥15,长度≤1500 | 2600 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 天津 | 天津荣钢 | 厚度≥10,长度≤1500 | 2590 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 天津 | 天津荣钢 | 厚度≥8,长度≤1500 | 2560 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 天津 | 东丽天钢 | 厚度≥10,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 大同兴华 | 厚度≥8,长度≤600*600 | 2690 | 0 | 含税到厂价 | |
| 山西 | 中升 | 厚度≥10,长度≤400*400 | 2440 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 中升 | 厚度≥6,长度≤400*400 | 2360 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 美锦 | 厚度≥10,长度≤600*800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 美锦 | 厚度≥6,长度≤600*800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 新金山 | 厚度≥10,长度≤500*500 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 新金山 | 厚度≥6,长度≤500*500 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 吕梁建龙 | 厚度≥10,长度≤600*800 | 2380 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 吕梁建龙 | 厚度≥6,长度≤600*800 | 2320 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 稷山铭福 | 厚度2-5,长度≤100*150 | 2230 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 高义 | 厚度≥10,长度≤600*800 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 高义 | 厚度≥6,长度≤600*800 | 2390 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 晋南钢铁 | 厚度≥14,长度≤600*800 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 晋南钢铁 | 厚度≥9,长度≤600*800 | 2380 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 晋南钢铁 | 厚度≥6,长度≤600*800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 宏达 | 厚度≥10,长度≤400*600 | 2440 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 宏达 | 厚度≥6,长度≤400*600 | 2370 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西建龙 | 厚度≥10,长度≤600*800 | 2490 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西建龙 | 厚度≥6,长度≤600*800 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西金烨 | 厚度≥10,长度≤400*800 | 2470 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西金烨 | 厚度>8,长度≤400*800 | 2450 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 山西 | 山西新泰 | 厚度≥10,长度≤600*800 | 2420 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 赤峰管业 | 15≥厚度≥6,长度600-800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 赤峰管业 | 15≥厚度≥6,长度600-800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 宝鑫特钢 | 厚度≥10,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 宝鑫特钢 | 厚度≥6,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 亚新二期 | 厚度≥10,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 内蒙古 | 亚新二期 | 厚度≥6,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 鄂州鸿泰 | 厚度≥10,长度≤500 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 宜昌福龙 | 厚度≥10,长度≤600*600 | - | - | 不含税到厂价 | 钢厂长期停收 |
| 湖北 | 宜昌福龙 | 8≥厚度≥6,毛料 | - | - | 不含税到厂价 | 钢厂长期停收 |
| 湖北 | 宜昌福龙 | 厚度≥6,长度≤600*600 | - | - | 不含税到厂价 | 钢厂长期停收 |
| 湖北 | 荆州群力 | 厚度≥10,长度≤600 | 2120 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 荆州群力 | 厚度≥6,长度≤600 | 2080 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖北 | 广水华鑫 | 厚度≥4,长度≤600*600 | 2340 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 涟钢 | 厚度≥6,长度≤600,单重≥2或柱型料直径≥10 | 2313 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 湘钢 | 长度≤800,厚度≥6,2≤单重≤300 | 2220 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 湖南 | 衡钢 | 厚度≥6,长度≤600,单重≥2 | 2295 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 福华钢铁 | 厚度≥3,长度≤600*600 | 2200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 舞阳钢铁 | 长度≤700,厚度≥6,单重>0.5 | 2800 | 0 | 含税到厂价 | |
| 河南 | 闽源钢铁 | 厚度≥12,长≤800,宽≤600,高≤500 | 2380 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 济源钢铁 | 厚度≥8,长度≤600*400 | 2350 | -30 | 含税承兑到厂价 | |
| 河南 | 宏达钢铁 | 厚度≥6,长度≤400*400 | 2320 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 宏达钢铁 | 5>厚度≥3,长度≤400*400 | 2270 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 安阳亚新 | 厚度≥10,长度≤400*600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 安阳亚新 | 厚度≥6,长度≤400*600 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 新普钢铁 | 14≥厚度≥10,长度≤600 | 2510 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 新普钢铁 | 10≥厚度≥6,长度≤600 | 2460 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 新普钢铁 | 6≥厚度≥4,长度≤600 | 2290 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 汇鑫特钢 | 厚度≥6,长度≤600 | - | - | 不含税到厂价 | 钢厂长期停收 |
| 河南 | 沙钢永兴 | 8≥厚度≥6,长度≤800*500 | 2358 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 河南 | 沙钢永兴 | 6≥厚度≥5,长度≤800*500 | 2313 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 哈密大安 | 厚度≥5,长度≤400*500 | 2180 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 哈密大安 | 4≥厚度≥3,长度≤400*500 | 2150 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 昆仑 | 7≥厚度≥5,长度≤400*500 | 2100 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 昆仑 | 4≥厚度≥3,长度≤400*500 | 2060 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 昆仑 | 12≥厚度≥8,长度≤500*700 | 2060 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 新疆 | 闽新钢铁 | 长度≤500*700 | 1890 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 辽宁 | 抚顺特钢 | 厚度≥6,长度≤800 | 2800 | 0 | 含税到厂价 | |
| 黑龙江 | 建龙北满 | 厚度≥6,长度≤600*800 | 2325 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 黑龙江 | 阿城建龙 | 厚度≥6,长度≤600*800 | 2290 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 黑龙江 | 建龙西钢 | 厚度≥6,长度≤600*800 | - | - | 不含税到厂价 | |
| 云南 | 玉昆 | 厚≥6,长度≤400*500 | 2250 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 云南 | 汇钢 | 厚≥6,长度≤400*500 | 2250 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 贵州 | 贵钢 | 厚度≥6,长宽≤400,单重<250 | 2250 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 鑫阳 | 厚度≥4,长度≤800 | 2125 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 射洪川中 | 厚度≥4,长度≤600 | 2200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 广汉德盛 | 6≥厚度≥4,长度≤600 | 2200 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 航达 | 厚度≥3,长度≤600 | 2170 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 四川 | 长峰 | 厚度≥4,长度≤600 | 2180 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 重庆 | 重钢 | 厚度≥8,长度≤600*800 | 2290 | 0 | 不含税到厂价 | |
| 重庆 | 重钢 | 厚度≥4,长度≤600*800 | 2260 | 0 | 不含税到厂价 | . |
