1月16日云贵废钢市场持稳运行。钢厂方面,目前10家云贵主流钢企暂无价格调整。
二、钢厂价格
| 表:1月16日云贵钢厂废钢价格(单位:元/吨) | ||||
| 钢厂 | 规格 | 当日价格 | 日涨跌 | 备注 | 
| 玉溪玉昆 | 重废 | 2250 | 0 | 到厂 | 
| 玉溪仙福 | 重废 | 2250 | 0 | 到厂 | 
| 曲靖凤钢 | 95料 | 2210 | 0 | 昆明坐地 | 
| 曲靖沃莱迪 | 一级料 | 2280 | 0 | |
| 首钢贵钢 | 精二 | 2240 | 0 | |
| 贵阳闽达 | 重废 | 2230 | 0 | |
| 贵阳长乐 | 重废 | 2240 | 0 | 恢复采购 | 
| 遵义福鑫 | 生铁焦钢重废 | 2200 | 0 | |
| 兴义聚鑫 | 重废 | 2170 | 0 | |
| 凯里和兴 | 焦钢重废 | 2190 | 0 | |
备注:周一为特殊情况,涨跌幅代表上周六、上周日、周一3天的涨跌幅。
三、市场价格
| 表:1月16日云贵市场重废、螺纹价格(单位:元/吨) | |||||
| 城市 | 昆明 | 玉溪 | 贵阳 | 六盘水 | 西南价格指数 | 
| 重废≥6mm | 2165 | 2155 | 2175 | 2120 | 2101.23 | 
| 日环比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 周环比 | -10 | 0 | -20 | 0 | 4.40 | 
备注:周一为特殊情况,涨跌幅代表上周六、上周日、周一3天的涨跌幅。
四、关联品种价格
| 表:1月16日黑色系关联品种价格(单位:元/吨、PB粉单位为元/湿吨) | |||
| 品种 | 规格 | 当日价格 | 日涨跌 | 
| PB粉 | 青岛港61.5% Fe | 786 | 6 | 
| 冶金焦 | 昆明:云煤能源 二级冶金焦 | 1970 | 0 | 
| 炼钢生铁 | 昆明L8-10 | 2650 | 0 | 
| 钢坯 | 唐山Q235 | 3020 | 10 | 
| 螺纹钢 | 昆明HRB400EΦ18 汇总价格 | 3660 | 0 | 
| 螺纹钢 | 贵阳HRB400EΦ18 汇总价格 | 3420 | 0 | 
| 铁水成本 | 全国(不含税成本) | 2513.2 | -22.02 | 


 
  