| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 0.000 | 0 | 55.452 | 160,793 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 0.005 | 1,688 |
| 乌克兰 | 15.400 | 98,967 | 85.932 | 323,387 |
| 俄罗斯联邦 | 4,216.290 | 1,608,519 | 75,192.343 | 27,897,865 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 291.855 | 275,873 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 10.575 | 22,802 |
| 卢森堡 | 79.511 | 117,265 | 2,867.427 | 4,025,113 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 2.523 | 12,497 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 1.036 | 3,186 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 148.800 | 49,103 |
| 奥地利 | 37.547 | 53,615 | 1,904.758 | 14,010,205 |
| 巴西 | 0.018 | 37,763 | 0.254 | 298,424 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 0.145 | 1,321 |
| 德国 | 3,038.475 | 10,000,681 | 37,336.336 | 119,259,504 |
| 意大利 | 474.667 | 3,320,302 | 7,052.696 | 39,246,042 |
| 拉脱维亚 | 1,307.240 | 539,157 | 1,307.240 | 539,157 |
| 挪威 | 0.348 | 2,000 | 0.348 | 2,000 |
| 捷克 | 290.416 | 897,253 | 3,609.594 | 11,752,418 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 1.205 | 18,604 |
| 日本 | 158.714 | 3,144,628 | 9,071.209 | 33,511,696 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 600.459 | 1,668,078 |
| 沙特阿拉伯 | 0.040 | 500 | 0.740 | 5,110 |
| 法国 | 13.579 | 52,589 | 304.125 | 741,051 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 661.284 | 856,466 |
| 澳大利亚 | 0.049 | 6,690 | 1,537.439 | 5,391,400 |
| 爱沙尼亚 | 159.330 | 65,202 | 486.310 | 198,026 |
| 瑞典 | 1,997.250 | 824,500 | 5,736.848 | 3,089,811 |
| 瑞士 | 2.585 | 85,129 | 12.033 | 490,464 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0 | 5,004.485 | 2,201,388 |
| 罗马尼亚 | 0.002 | 5,397 | 0.002 | 5,397 |
| 美国 | 8.093 | 123,014 | 4,759.222 | 3,506,129 |
| 英国 | 120.031 | 144,038 | 1,100.165 | 1,595,442 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 49.850 | 202,265 |
| 西班牙 | 396.359 | 1,579,129 | 4,048.658 | 12,981,827 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 0.025 | 409 |
| 韩国 | 0.000 | 0 | 140.155 | 201,161 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 0.140 | 949 |
| 合计 | 12,315.944 | 22,706,338 | 163,381.673 | 284,547,051 |
| 于上月比增长率 | 1.195 % | -5.572 % | 8.153 % | 8.672 % |
