| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 16.553 | 11,139 | 45.692 | 37,382 | 
| 印度 | 0.395 | 363 | 0.395 | 363 | 
| 日本 | 13.788 | 12,751 | 206.912 | 1,384,796 | 
| 土耳其 | 3.185 | 4,774 | 3.185 | 4,774 | 
| 中国台湾 | 70.062 | 166,506 | 337.073 | 815,030 | 
| 德国 | 7.394 | 8,602 | 26.397 | 48,577 | 
| 奥地利 | 1.862 | 3,876 | 2.024 | 6,006 | 
| 瑞典 | 4.413 | 123,708 | 4.413 | 123,708 | 
| 俄罗斯联邦 | 0.07 | 100 | 0.07 | 100 | 
| 加拿大 | 3.45 | 6,665 | 3.45 | 6,665 | 
| 美国 | 7.228 | 68,561 | 22.327 | 258,570 | 
| 韩国 | 0 | 0 | 61.796 | 148,691 | 
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 130.62 | 48,233 | 
| 南非 | 0 | 0 | 0.266 | 461 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 0.256 | 1,810 | 
| 荷兰 | 0 | 0 | 3.8 | 9,454 | 
| 芬兰 | 0 | 0 | 0.547 | 948 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 3.18 | 37,650 | 
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.248 | 281 | 
| 合计 | 128.4 | 407,045 | 852.651 | 2,933,499 | 
| 于上月比增长率 | -29.871% | -24.783% | 17.729% | 16.111% | 
