| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 特厚板 | 3,315.84 | 3,115,322 | 47,733.86 | 55,833,347 |
| 厚度>50mm普通特厚钢板 | 3,315.84 | 3,115,322 | 47,733.86 | 55,833,347 |
| 厚钢板 | 17,256.47 | 12,648,951 | 196,645.70 | 150,182,791 |
| 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 17,256.47 | 12,648,951 | 196,645.70 | 150,182,791 |
| 中板 | 93,564.21 | 115,179,374 | 993,348.96 | 1,333,670,950 |
| 热轧中板 | 91,597.48 | 107,969,935 | 959,854.21 | 1,201,258,361 |
| 热轧普中板 | 58,996.39 | 40,955,227 | 605,095.86 | 440,674,792 |
| 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 717.574 | 521,185 | 6,277.57 | 6,356,917 |
| 厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 162.813 | 172,927 | 1,415.36 | 1,794,538 |
| 厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 554.761 | 348,258 | 4,862.21 | 4,562,379 |
| 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 5,120.81 | 3,588,536 | 64,327.62 | 51,453,584 |
| 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 53,040.63 | 36,721,119 | 532,642.47 | 381,206,441 |
| 热轧花纹板 | 117.369 | 124,387 | 1,848.21 | 1,657,850 |
| 热轧不锈中板 | 1,848.10 | 9,135,316 | 20,960.73 | 107,702,799 |
| 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 216.979 | 714,375 | 1,563.78 | 4,935,983 |
| 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 446.893 | 2,065,537 | 6,666.22 | 35,310,986 |
| 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1,184.23 | 6,355,404 | 12,730.73 | 67,455,830 |
| 热轧合金钢板 | 30,753.00 | 57,879,392 | 333,797.62 | 652,880,770 |
| 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 16,938.44 | 41,820,088 | 205,773.97 | 505,062,705 |
| 其他宽度≥600mm合金钢板 | 13,814.56 | 16,059,304 | 128,023.65 | 147,818,065 |
| 宽度≥600mm高速合金钢板 | 2.529 | 48,900 | 43.948 | 1,258,008 |
| 其他宽度≥600mm合金钢板 | 13,812.03 | 16,010,404 | 127,979.70 | 146,560,057 |
| 冷轧中板 | 1,966.73 | 7,209,439 | 33,494.75 | 132,412,589 |
| 冷轧普中板 | 32.321 | 25,974 | 618.393 | 683,095 |
| 厚度≥3mm冷轧普中板 | 32.321 | 25,974 | 618.393 | 683,095 |
| 冷轧不锈中板 | 1,934.41 | 7,183,465 | 32,876.36 | 131,729,494 |
| 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,775.52 | 6,302,545 | 29,370.21 | 114,427,530 |
| 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 158.889 | 880,920 | 3,506.15 | 17,301,964 |
