| 关别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
|---|---|---|---|---|
| 北京海关 | 658.212 | 6,225,808 | 3,616.803 | 27,078,472 | 
| 天津海关 | 71,204.504 | 91,489,530 | 249,789.865 | 362,510,500 | 
| 石家庄海关 | 2,008.371 | 1,909,880 | 12,501.945 | 11,786,831 | 
| 太原海关 | 1.261 | 4,311 | 1.261 | 4,311 | 
| 满洲里海关 | 0.981 | 1,465 | 257.716 | 256,740 | 
| 呼和浩特海关 | 1.159 | 44,066 | 275.838 | 426,363 | 
| 沈阳海关 | 595.143 | 1,945,197 | 1,480.046 | 5,191,386 | 
| 大连海关 | 99,043.209 | 97,086,733 | 334,693.231 | 383,276,144 | 
| 长春海关 | 6,320.204 | 5,415,413 | 27,877.423 | 23,920,067 | 
| 哈尔滨海关 | 79.829 | 431,864 | 141.684 | 826,032 | 
| 上海海关 | 201,961.345 | 300,563,439 | 698,532.283 | 1,198,288,384 | 
| 南京海关 | 140,192.691 | 161,536,594 | 565,882.383 | 690,526,585 | 
| 杭州海关 | 24,772.297 | 23,430,762 | 191,166.907 | 299,954,792 | 
| 宁波海关 | 27,438.789 | 30,819,527 | 106,251.926 | 123,365,850 | 
| 合肥海关 | 6,532.536 | 7,062,378 | 35,414.231 | 37,415,314 | 
| 福州海关 | 8,745.912 | 6,576,440 | 70,649.411 | 79,604,593 | 
| 厦门海关 | 27,481.69 | 27,148,388 | 101,354.314 | 117,610,397 | 
| 南昌海关 | 39.751 | 98,028 | 317.968 | 605,810 | 
| 青岛海关 | 84,864.53 | 90,469,932 | 430,007.447 | 466,784,816 | 
| 济南海关 | 32.326 | 419,730 | 180.686 | 1,631,256 | 
| 郑州海关 | 1,449.857 | 5,830,140 | 4,612.126 | 19,860,400 | 
| 武汉海关 | 6,133.928 | 8,800,905 | 12,434.6 | 26,395,482 | 
| 长沙海关 | 374.382 | 1,106,551 | 1,521.769 | 4,921,397 | 
| 广州海关 | 137,873.357 | 100,216,797 | 461,577.805 | 371,949,781 | 
| 黄埔海关 | 84,873.213 | 94,516,422 | 317,541.163 | 391,079,409 | 
| 深圳海关 | 39,641.933 | 47,388,882 | 161,703.381 | 203,755,241 | 
| 拱北海关 | 9,145.843 | 11,992,178 | 34,683.364 | 45,108,136 | 
| 汕头海关 | 38.725 | 163,940 | 224.877 | 1,928,440 | 
| 海口海关 | 176.73 | 955,937 | 333.662 | 1,431,572 | 
| 湛江海关 | 81.107 | 186,847 | 1,589.258 | 5,418,844 | 
| 江门海关 | 2,051.791 | 4,397,475 | 8,665.433 | 19,828,558 | 
| 南宁海关 | 512.786 | 794,908 | 1,825.112 | 3,275,565 | 
| 成都海关 | 4,841.207 | 11,011,381 | 14,041.291 | 37,313,985 | 
| 重庆海关 | 8,823.267 | 7,777,912 | 34,140.669 | 32,975,352 | 
| 贵阳海关 | 0.003 | 737 | 32.893 | 222,478 | 
| 昆明海关 | 0.628 | 51,412 | 15.61 | 627,747 | 
| 西安海关 | 349.296 | 3,611,523 | 1,463.737 | 19,298,981 | 
| 乌鲁木齐海关 | 1,863.106 | 754,175 | 10,303.288 | 5,362,988 | 
| 银川海关 | 0.152 | 34,633 | 0.309 | 65,288 | 
| 合计 | 1,000,206.051 | 1,152,272,240 | 3,897,103.715 | 5,021,884,287 | 
| 于上月比增长率 | 11.253% | -11.060% | 34.527% | 29.777% | 
