| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 473.468 | 492,961 | 6,240.41 | 6,547,616 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0.238 | 1,283 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 1.851 | 2,930 |
| 台湾省 | 502.258 | 581,696 | 4,723.88 | 6,047,260 |
| 土耳其 | 13.23 | 16,836 | 13.23 | 16,836 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 0.043 | 506 |
| 巴西 | 3,353.26 | 2,313,750 | 20,379.92 | 14,593,759 |
| 德国 | 13.063 | 37,899 | 30.082 | 87,389 |
| 挪威 | 0 | 0 | 133.23 | 133,230 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0.207 | 1,891 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.012 | 195 |
| 日本 | 340.919 | 515,927 | 5,718.39 | 6,214,484 |
| 比利时 | 8.555 | 26,001 | 314.354 | 317,230 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.865 | 2,278 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.255 | 3,576 |
| 泰国 | 0 | 0 | 431.705 | 707,506 |
| 美国 | 0.638 | 9,358 | 128.301 | 303,096 |
| 英国 | 262.826 | 179,445 | 7,750.16 | 6,119,938 |
| 荷兰 | 1,571.97 | 1,217,956 | 27,690.55 | 19,715,828 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.396 | 4,279 |
| 韩国 | 770.14 | 1,016,270 | 11,100.48 | 12,105,285 |
| 香港 | 0 | 0 | 63.003 | 121,596 |
| 马来西亚 | 0.721 | 721 | 408.267 | 290,096 |
| 合计 | 7,311.05 | 6,408,820 | 85,129.82 | 73,338,087 |
| 于上月比增长率 | 36.12% | 34.08% | 9.40% | 9.58% |
