2019年04月全国线材分国别出口统计
 
  
发布日期:2019-06-14  来源:我的钢铁网  浏览次数:
509
核心提示:国别
            本月数量(吨)
            本月金额(美元)
            累计数量(吨)
                 
    
        
            | 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
        
            | 孟加拉国 | 1,273.221 | 678,265 | 9,553.066 | 5,374,383 | 
        
            | 缅甸 | 31,870.309 | 16,919,566 | 59,071.82 | 32,733,418 | 
        
            | 柬埔寨 | 3,263.524 | 1,971,035 | 8,008.766 | 4,610,290 | 
        
            | 中国香港 | 53.988 | 131,713 | 3,345.384 | 2,230,225 | 
        
            | 印度 | 7,722.909 | 5,841,257 | 33,431.54 | 24,500,317 | 
        
            | 印度尼西亚 | 27,167.68 | 15,579,698 | 145,980.739 | 89,218,205 | 
        
            | 伊朗 | 1,797.236 | 1,254,070 | 5,843.524 | 4,202,219 | 
        
            | 日本 | 25,006.925 | 14,127,711 | 86,767.871 | 52,022,634 | 
        
            | 科威特 | 1.478 | 5,557 | 5.578 | 8,570 | 
        
            | 老挝 | 2,312.783 | 1,407,906 | 6,851.098 | 4,626,644 | 
        
            | 中国澳门 | 0.001 | 7 | 0.481 | 528 | 
        
            | 马来西亚 | 11,043.442 | 6,105,859 | 49,483.686 | 29,039,993 | 
        
            | 蒙古 | 1,826.745 | 620,379 | 5,333.636 | 1,856,360 | 
        
            | 巴基斯坦 | 3,905.192 | 2,104,904 | 36,437.581 | 21,010,301 | 
        
            | 菲律宾 | 53,381.621 | 27,949,641 | 240,765.207 | 128,435,776 | 
        
            | 沙特阿拉伯 | 16,482.231 | 9,000,211 | 34,174.438 | 19,152,995 | 
        
            | 新加坡 | 7,170.645 | 3,606,503 | 39,246.835 | 20,064,512 | 
        
            | 韩国 | 63,570.978 | 35,344,170 | 376,315.026 | 211,848,276 | 
        
            | 斯里兰卡 | 974.176 | 555,147 | 7,896.916 | 4,295,816 | 
        
            | 泰国 | 81,207.15 | 44,074,536 | 241,935.872 | 134,542,708 | 
        
            | 土耳其 | 627.951 | 472,765 | 4,659.14 | 3,493,448 | 
        
            | 阿拉伯联合酋长国 | 1,970.631 | 1,058,497 | 4,975.959 | 2,762,608 | 
        
            | 越南 | 51,075.6 | 31,870,534 | 223,556.839 | 139,747,488 | 
        
            | 中国台湾 | 3,968.55 | 2,605,840 | 15,287.529 | 9,251,332 | 
        
            | 东帝汶 | 206.846 | 112,970 | 206.846 | 112,970 | 
        
            | 阿尔及利亚 | 25.04 | 16,265 | 117.193 | 71,770 | 
        
            | 安哥拉 | 6,047.724 | 3,159,166 | 7,003.104 | 3,680,332 | 
        
            | 埃塞俄比亚 | 244.198 | 166,909 | 1,022.836 | 628,000 | 
        
            | 加纳 | 1,255.02 | 673,096 | 6,864.13 | 3,598,876 | 
        
            | 肯尼亚 | 193.3 | 113,386 | 10,347.037 | 5,787,647 | 
        
            | 马达加斯加 | 0.2 | 179 | 0.2 | 179 | 
        
            | 马拉维 | 10.002 | 6,842 | 10.002 | 6,842 | 
        
            | 莫桑比克 | 1.21 | 1,191 | 239.412 | 163,860 | 
        
            | 尼日利亚 | 1,281.829 | 1,785,556 | 1,281.829 | 1,785,556 | 
        
            | 塞内加尔 | 102.92 | 53,471 | 760.52 | 395,807 | 
        
            | 南非 | 0.4 | 929 | 513.097 | 266,719 | 
        
            | 苏丹 | 662.516 | 353,820 | 1,464.121 | 791,313 | 
        
            | 坦桑尼亚 | 146.214 | 81,618 | 7,861.585 | 4,297,089 | 
        
            | 民主刚果 | 453 | 309,019 | 453 | 309,019 | 
        
            | 赞比亚 | 0.98 | 231 | 43.665 | 46,696 | 
        
            | 比利时 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
        
            | 英国 | 11.032 | 24,945 | 11.035 | 24,967 | 
        
            | 德国 | 48.165 | 144,870 | 82.739 | 251,615 | 
        
            | 法国 | 0.829 | 11,506 | 4.124 | 47,797 | 
        
            | 意大利 | 59.43 | 113,651 | 3,261.755 | 7,235,219 | 
        
            | 荷兰 | 0.051 | 1,359 | 0.051 | 1,359 | 
        
            | 希腊 | 0.5 | 1,385 | 0.5 | 1,385 | 
        
            | 西班牙 | 0.047 | 1,220 | 0.054 | 1,300 | 
        
            | 马耳他 | 0.131 | 2,083 | 0.131 | 2,083 | 
        
            | 波兰 | 0 | 2 | 0.133 | 2,490 | 
        
            | 罗马尼亚 | 30.53 | 127,768 | 30.53 | 127,768 | 
        
            | 俄罗斯联邦 | 224.27 | 136,615 | 225.234 | 140,797 | 
        
            | 克罗地亚 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
        
            | 捷克 | 4.003 | 5,240 | 12.437 | 24,365 | 
        
            | 巴西 | 2,796.169 | 1,839,834 | 12,084.493 | 7,638,775 | 
        
            | 智利 | 13,007.429 | 5,960,806 | 23,137.671 | 10,953,670 | 
        
            | 哥伦比亚 | 5,441.927 | 2,806,835 | 20,467.338 | 11,120,862 | 
        
            | 危地马拉 | 1,939.708 | 1,046,966 | 25,084.167 | 13,711,409 | 
        
            | 墨西哥 | 477.372 | 967,705 | 2,186.757 | 4,899,418 | 
        
            | 巴拿马 | 0.1 | 382 | 824.51 | 456,356 | 
        
            | 秘鲁 | 11,080.698 | 5,861,401 | 54,006.673 | 27,963,763 | 
        
            | 萨尔瓦多 | 7,453.554 | 3,850,927 | 7,560.65 | 3,916,106 | 
        
            | 特立尼达和多巴哥 | 53.53 | 31,480 | 80.36 | 47,636 | 
        
            | 加拿大 | 79.002 | 140,318 | 6,208.301 | 3,552,344 | 
        
            | 美国 | 1,446.442 | 2,943,276 | 5,050.619 | 10,810,027 | 
        
            | 新西兰 | 106.008 | 72,518 | 417.519 | 297,365 | 
        
            | 文莱 | 0 | 0 | 1,233.908 | 684,494 | 
        
            | 伊拉克 | 0 | 0 | 2,287.983 | 1,282,899 | 
        
            | 以色列 | 0 | 0 | 312.703 | 192,136 | 
        
            | 约旦 | 0 | 0 | 1,520.293 | 832,068 | 
        
            | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0.617 | 335 | 
        
            | 马尔代夫 | 0 | 0 | 1,693.143 | 1,238,232 | 
        
            | 尼泊尔 | 0 | 0 | 85.534 | 80,265 | 
        
            | 阿曼 | 0 | 0 | 16,562.379 | 8,153,563 | 
        
            | 卡塔尔 | 0 | 0 | 3,997.597 | 2,275,450 | 
        
            | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0.8 | 1,925 | 
        
            | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 118 | 60,904 | 
        
            | 贝宁 | 0 | 0 | 7,356.471 | 3,566,369 | 
        
            | 博茨瓦那 | 0 | 0 | 126.54 | 83,457 | 
        
            | 喀麦隆 | 0 | 0 | 522.72 | 280,842 | 
        
            | 吉布提 | 0 | 0 | 8.4 | 6,777 | 
        
            | 埃及 | 0 | 0 | 1,096.109 | 631,204 | 
        
            | 几内亚 | 0 | 0 | 54.719 | 29,859 | 
        
            | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 3,692.36 | 1,968,089 | 
        
            | 利比里亚 | 0 | 0 | 0.11 | 69 | 
        
            | 纳米比亚 | 0 | 0 | 311.414 | 164,139 | 
        
            | 尼日尔 | 0 | 0 | 91.12 | 64,672 | 
        
            | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 53.915 | 38,194 | 
        
            | 多哥 | 0 | 0 | 6,028.728 | 3,183,179 | 
        
            | 突尼斯 | 0 | 0 | 10,173.296 | 5,815,535 | 
        
            | 乌干达 | 0 | 0 | 681.328 | 417,112 | 
        
            | 津巴布韦 | 0 | 0 | 28.635 | 18,496 | 
        
            | 丹麦 | 0 | 0 | 0.001 | 6 | 
        
            | 奥地利 | 0 | 0 | 82.864 | 257,059 | 
        
            | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2,691.918 | 1,360,495 | 
        
            | 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 6,131.617 | 3,300,309 | 
        
            | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 5,057.888 | 2,830,324 | 
        
            | 圭亚那 | 0 | 0 | 41.28 | 32,948 | 
        
            | 海地 | 0 | 0 | 4,221.812 | 2,291,966 | 
        
            | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 8,319.444 | 4,598,363 | 
        
            | 牙买加 | 0 | 0 | 3,638.082 | 2,638,684 | 
        
            | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 961.88 | 514,778 | 
        
            | 苏里南 | 0 | 0 | 79.912 | 48,945 | 
        
            | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 105.704 | 58,381 | 
        
            | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.67 | 7,515 | 
        
            | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 35.73 | 29,626 | 
        
            | 萨摩亚 | 0 | 0 | 10.17 | 7,088 | 
        
            | 合计 | 452,567.292 | 256,213,525 | 1,927,272.683 | 1,119,247,362 | 
        
            | 于上月比增长率 | -21.457% | -21.398% | 30.689% | 29.688% | 
    
 
 
 
[ 经济文献搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]