当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2019年03月全国铁道用材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-06-14  来源:我的钢铁网  浏览次数:482
 
核心提示:国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 162.943 221,126 2,279.924 2,414,589
缅甸 239.838 231,377 912.81 652,319
柬埔寨 70.776 38,297 111.506 59,185
中国香港 128.128 101,672 323.198 378,605
印度 477.95 625,199 1,430.765 1,914,839
印度尼西亚 9,317.648 10,313,212 19,482.848 25,812,796
伊朗 18.278 17,325 85.547 237,536
以色列 3.152 10,298 3.152 10,298
日本 259.057 264,995 297.014 364,530
老挝 84.935 50,832 266.841 260,092
马来西亚 104.007 264,912 884.604 1,072,081
蒙古 10.124 10,748 499.924 928,900
巴基斯坦 250.611 179,558 562.011 516,562
菲律宾 59.319 64,079 300.489 385,253
卡塔尔 3 3,192 58.182 75,456
沙特阿拉伯 69.442 93,397 183.753 320,077
新加坡 81.15 130,052 331.325 457,322
韩国 1,634.936 1,204,230 3,546.446 2,630,526
斯里兰卡 156.336 100,629 3,251.516 2,419,542
叙利亚 16.18 20,397 16.18 20,397
泰国 21,357.069 16,257,989 32,347.223 25,422,477
土耳其 286.945 276,470 570.205 550,079
阿拉伯联合酋长国 73.387 64,488 95.306 168,816
越南 1,006.471 1,107,905 3,543.464 4,109,443
中国台湾 128.405 767,366 683.153 1,830,650
哈萨克斯坦 0.62 1,367 5.218 9,857
塔吉克斯坦 2.025 2,085 34.355 60,437
乌兹别克斯坦 43.975 46,688 223.685 234,790
阿尔及利亚 21.612 26,362 31.462 46,225
吉布提 0.72 702 0.72 702
埃塞俄比亚 0.645 659 72.701 47,105
冈比亚 0.6 574 0.6 574
肯尼亚 0.54 2,594 7.94 13,527
莫桑比克 7.006 27,281 1,838.806 2,345,670
纳米比亚 0.25 27 0.253 33
尼日利亚 261.045 409,511 2,312.375 3,984,059
坦桑尼亚 2,761 3,055,594 12,571.011 11,758,839
民主刚果 60.367 92,841 67.972 99,153
赞比亚 41.891 62,370 61.436 78,919
津巴布韦 31.793 21,491 34.073 25,481
比利时 13.502 45,177 44.252 123,442
英国 33.554 53,432 239.156 434,781
德国 14.919 29,510 19.519 37,505
法国 0.751 362 118.766 170,031
意大利 50.1 55,506 75.158 113,987
荷兰 27.635 50,549 165.261 221,367
葡萄牙 1.821 3,620 1.821 3,620
西班牙 76.314 56,448 552.669 432,471
阿尔巴尼亚 23.03 16,802 49.03 35,584
瑞典 70.689 127,838 188.254 333,657
瑞士 43.238 61,499 43.722 62,406
俄罗斯联邦 55.572 46,740 55.572 46,740
玻利维亚 3.446 2,713 11.266 11,085
巴西 7,516.929 5,038,529 7,914.571 5,345,218
智利 3,034.489 2,138,614 3,071.689 2,218,703
哥伦比亚 335.128 249,449 972.073 709,686
哥斯达黎加 1.32 2,130 6.336 7,554
厄瓜多尔 480.01 357,285 534.39 395,779
洪都拉斯 0.032 348 0.032 348
牙买加 187.45 292,032 236.67 348,733
墨西哥 82.507 73,328 665.771 575,220
秘鲁 382.416 238,288 1,416.457 962,327
加拿大 356.123 551,573 589.745 881,837
美国 2,195.292 2,634,084 6,123.487 7,640,587
澳大利亚 150.326 261,503 334.309 619,764
新西兰 5,719.984 4,347,808 5,720.175 4,364,802
巴林 0 0 0.655 4,410
约旦 0 0 27.072 31,947
科威特 0 0 13.425 15,791
黎巴嫩 0 0 1.224 2,147
埃及 0 0 151.345 165,580
赤道几内亚 0 0 8.908 5,023
加蓬 0 0 4.1 11,274
加纳 0 0 19.541 10,440
摩洛哥 0 0 0.345 2,186
塞拉利昂 0 0 25.136 21,589
南非 0 0 231.1 158,588
多哥 0 0 1.117 170
丹麦 0 0 2.225 5,599
奥地利 0 0 9.538 13,566
匈牙利 0 0 20.636 16,299
波兰 0 0 0.6 347
格鲁吉亚 0 0 25.68 20,182
阿根廷 0 0 54.657 84,403
巴拿马 0 0 3.62 3,101
巴拉圭 0 0 21.952 22,023
新喀里多尼亚 0 0 9.99 8,008
巴布亚新几内亚 0 0 4.623 7,369
合计 60,090.753 52,905,058 119,117.633 118,425,017
于上月比增长率 93.495% 89.592% 101.802% 80.746%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1