| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 铁道用材 | 60,090.753 | 52,905,058 | 119,117.633 | 118,425,017 |
| 钢轨 | 52,225.494 | 39,947,093 | 96,027.569 | 77,172,108 |
| 道岔钢轨 | 2,106.167 | 5,673,345 | 6,396.679 | 19,730,188 |
| 鱼尾板垫板 | 1,761.706 | 2,240,781 | 4,762.697 | 5,858,220 |
| 轨枕 | 2,550.145 | 2,699,391 | 6,849.045 | 6,981,014 |
| 其他铁道用材 | 1,447.241 | 2,344,448 | 5,081.643 | 8,683,487 |
